【用户服务】

 【售盘信息】
 
 
 
 → 您目前的位置:GoGohome主页 >> 房产信息 >> 售盘信息

 
房产名称 类型 户型 位置路段 建筑面积 联系方式 更新时间
桂花中住宅 住宅 三房两厅 拱北 22路,9... 66 m2 13527223579 2008-5-16 22:22:47
颐和人家117平... 住宅 三房两厅 拱北 117 m2 13727862363 2008-5-16 22:20:51
云山诗意 住宅 三房两厅 新香洲 161.7 m2 13727862363 2008-5-16 22:20:23
金碧时代166平... 住宅 四房两厅 吉大 166 m2 13727862363 2008-5-16 22:20:00
翠前新村 住宅 两房一厅 前山 57 m2 13727862363 2008-5-16 22:19:34
五洲花城澳洲园复... 住宅 复式 新香洲 370 m2 13727862363 2008-5-16 22:19:10
五洲花城澳洲园 住宅 四房两厅 新香洲 167 m2 13727862363 2008-5-16 22:17:09
五洲康城101.... 住宅 三房两厅 新香洲 101.5 m2 13727862363 2008-5-16 22:16:48
田德花园 住宅 两房两厅 前山 40路,6... 63 m2 13527223579 2008-5-16 22:16:04
五洲康城商铺多套 住宅 新香洲 40.53 m2 13727862363 2008-5-16 22:16:03
五洲花城63平方... 住宅 两房两厅 新香洲 63 m2 13727862363 2008-5-16 22:15:35
龙园8号全海景 住宅 一房一厅 吉大 37.19 m2 13727862363 2008-5-16 22:15:08
阳光地带 住宅 四房两厅 新香洲 151 m2 13727862363 2008-5-16 22:14:46
荣泰河庭69平方 住宅 两房两厅 前山 69 m2 13727862363 2008-5-16 22:13:52
东方顺景 住宅 三房两厅 吉大 114.89 m2 13727862363 2008-5-16 22:13:31
翠华豪苑送独立天... 住宅 三房两厅 新香洲 118 m2 13727862363 2008-5-16 22:12:26
新加坡花园三期 住宅 四房两厅 新香洲 110 m2 13727862363 2008-5-16 22:12:03
鸿鑫花园二中学区 住宅 三房两厅 新香洲 89 m2 13727862363 2008-5-16 22:11:39
五洲花城112平... 住宅 三房两厅 新香洲 112 m2 13727862363 2008-5-16 22:11:17
五洲康城177平... 住宅 四房两厅 新香洲 177 m2 13727862363 2008-5-16 22:10:49
共197页,页码:1/197 上一页 下一页 转到页码:  > 查看更多的信息